terça-feira, 9 de junho de 2009
| No. | Sprites | English | Japanese | Romanji | Types |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Turtwig | ナエトル | Naetle | Grass | |
| 387 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame | Grass | |
| 388 | Torterra | ドダイトス | Dotaitos | Grass / Ground | |
| 389 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru | Fire | |
| 390 | Monferno | モウカザル | Moukazaru | Fire / Fighting | |
| 391 | Infernape | ゴウカザル | Goukazaru | Fire / Fighting | |
| 392 | Piplup | ポッチャマ | Pochama | Water | |
| 393 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi | Water | |
| 394 | Empoleon | エンペルト | Enpeturo | Water / Steel | |
| 395 | Starly | ムックル | Mukkuru | Normal / Flying | |
| 396 | Staravia | ムクバード | Mukubado | Normal / Flying | |
| 397 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhoku | Normal / Flying | |
| 398 | Bidoof | ビッパ | Bippa | Normal | |
| 399 | Bibarel | ビーダル | Biidaru | Normal / Water | |
| 400 | Kricketot | コロボーシ | Koroboshi | Bug | |
| 401 | Kricketune | コロトック | Korotokku | Bug | |
| 402 | Shinx | コリンク | Korinku | Electric | |
| 403 | Luxio | ルクシオ | Rokushio | Electric | |
| 404 | Luxray | レントラー | Rentorer | Electric | |
| 405 | Budew | スボミー | Subomi | Grass / Poison | |
| 406 | Roserade | ロズレイド | Rozureido | Grass / Poison | |
| 407 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu | Rock | |
| 408 | Rampardos | ラムパルド | Rampard | Rock | |
| 409 | Shieldon | タテトプス | Tatetops | Rock / Steel | |
| 410 | Bastiodon | トリデプス | Trideps | Rock / Steel | |
| 411 | Burmy | ミノムッチ | Minomutchi | Bug | |
| 412 | Wormadam | ミノマダム | Minomadam | Bug / Grass | |
| 413 | Mothim | ガーメイル | Garmeil | Bug / Flying | |
| 414 | Combee | ミツハニー | Mitsuhoney | Bug / Flying | |
| 415 | Vespiquen | ビークイン | Beequeen | Bug / Flying | |
| 416 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu | Electric | |
| 417 | Buizel | ブイゼル | Buoysel | Water | |
| 418 | Floatzel | フローゼル | Floatsel | Water | |
| 419 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | Grass | |
| 420 | Cherrim | チェリム | Cherrim | Grass | |
| 421 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi | Water | |
| 422 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon | Water / Ground | |
| 423 | Ambipom | エテボース | Eteboss | Normal | |
| 424 | Drifloon | フワンテ | Fuwante | Ghost / Flying | |
| 425 | Drifblim | フワライド | Fuwaraido | Ghost / Flying | |
| 426 | Buneary | ミミロル | Mimiroru | Normal | |
| 427 | Lopunny | ミミロップ | Mimilop | Normal | |
| 428 | Mismagius | ムウマージ | Mumaji | Ghost | |
| 429 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | Dark / Flying | |
| 430 | Glameow | ニャルマー | Nyaruma | Normal | |
| 431 | Purugly | ブニャット | Bunyatto | Normal | |
| 432 | Chingling | リーシャン | Rishan | Psychic | |
| 433 | Stunky | スカンプー | Sukanpu | Poison / Dark | |
| 434 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku | Poison / Dark | |
| 435 | Bronzor | ドーミラー | Domira | Steel / Psychic | |
| 436 | Bronzong | ドータクン | Dotankun | Steel / Psychic | |
| 437 | Bonsly | ウソハチ | Usoachi | Rock | |
| 438 | Mime Jr. | マネネ | Manene | Psychic | |
| 439 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | Normal | |
| 440 | Chatot | ペラップ | Perap | Normal / Flying | |
| 441 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | Ghost / Dark | |
| 442 | Gible | フカマル | Fukamaru | Dragon / Ground | |
| 443 | Gabite | ガバイト | Gabaito | Dragon / Ground | |
| 444 | Garchomp | ガブリアス | Gaburiasu | Dragon / Ground | |
| 445 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | Normal | |
| 446 | Riolu | リオル | Rioru | Fighting | |
| 447 | Lucario | ルカリオ | Lucario | Fighting / Steel | |
| 448 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotasu | Ground | |
| 449 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | Ground | |
| 450 | Skorupi | スコルピ | Scorpi | Poison / Bug | |
| 451 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | Poison / Dark | |
| 452 | Croagunk | グレッグル | Greggle | Poison / Fighting | |
| 453 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokurog | Poison / Fighting | |
| 454 | Carnivine | マスキッパ | Masukippa | Grass | |
| 455 | Finneon | ケイコウオ | Keikouo | Water | |
| 456 | Lumineon | ネオラント | Neoranto | Water | |
| 457 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | Water / Flying | |
| 458 | Snover | ユキカブリ | Yukikaburi | Grass / Ice | |
| 459 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinoo | Grass / Ice | |
| 460 | Weavile | マニューラ | Manyula | Dark / Ice | |
| 461 | Magnezone | ジバコイル | Jibacoil | Electric / Steel | |
| 462 | Lickilicky | ベロベルト | Beroberuto | Normal | |
| 463 | Rhyperior | ドサイドン | Dosydon | Ground / Rock | |
| 464 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo | Grass | |
| 465 | Electivire | エレキブル | Erekiburu | Electric | |
| 466 | Magmortar | ブーバーン | Booburn | Fire | |
| 467 | Togekiss | トゲキッス | Togekiss | Normal / Flying | |
| 468 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | Bug / Flying | |
| 469 | Leafeon | リーフィア | Leafia | Grass | |
| 470 | Glaceon | グレイシア | Glacia | Ice | |
| 471 | Gliscor | グライオン | Glion | Ground / Flying | |
| 472 | Mamoswine | マンムー | Manmoo | Ice / Ground | |
| 473 | Porygon-Z | ポリゴンZ | PorygonZ | Normal | |
| 474 | Gallade | エルレイド | Everide | Psychic / Fighting | |
| 475 | Probopass | ダイノーズ | Dainose | Rock / Steel | |
| 476 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowahru | Ghost | |
| 477 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | Ice / Ghost | |
| 478 | Rotom | ロトム | Rotomu | Electric / Ghost | |
| 479 | Uxie | ユクシー | Yuxie | Psychic | |
| 480 | Mesprit | エムリット | Emurit | Psychic | |
| 481 | Azelf | アグノム | Agnom | Psychic | |
| 482 | Dialga | ディアルガ | Dialga | Steel / Dragon | |
| 483 | Palkia | パルキア | Palkia | Water / Dragon | |
| 484 | Heatran | ヒードラン | Hydoran | Fire / Steel | |
| 485 | Regigigas | レジギガス | Regigigas | Normal | |
| 486 | Giratina | ギラティナ | Giratina | Ghost / Dragon | |
| 487 | Cresselia | クレセリア | Kureseria | Psychic | |
| 488 | Phione | フィオネ | Fione | Water | |
| 489 | Manaphy | マナフィ | Manaphy | Water | |
| 490 | Darkrai | ダークライ | Darkrai | Dark | |
| 491 | Shaymin | シェイミ | Sheimi | Grass | |
| 492 | Arceus | アルセウス | Arseus | Normal |








0 comentários:
Postar um comentário