Publicidade




-> Ranking de Audiência

sábado, 6 de junho de 2009

A Video Research como sempre liberou o ranking de audiência, dados coletados entre os dias 25/05 à 31/05, e Pokémon caiu uma posição, ficando na 10ª colocação. Confiram:

1 - 16.4% Sazae-san (31/05 18:30 Fuji TV)
2 - 12.4% Crayon Shin-chan (29/05 19:30 Asahi)
3 - 10.8% Doraemon (29/05 19:00 Asahi)
4 - 9.6% Chibi Maruko-chan (31/05 18:00 Fuji)
5 - 9.3% Dragon Ball Kai (31/05 9:00 Fuji)
6 - 9.3% O­ne Piece (31/05 9:30 Fuji)
7 - 6.7% Meitantei Conan (30/05 18:00 NTV)
8 - 5.8% Fullmetal Alchemist (31/05 17:00 TBS)
9 - 5.6% Fresh Pretty Cure! (31/05 8:30 Asahi)
10 - 5.1% Pokemon DP (28/05 19:00 TV Tokyo)

Fonte: AnimeBlade

0 comentários: