Publicidade




Ranking de Aldiências

sábado, 9 de maio de 2009


Video Research, revelou, o Novo Ranking de Audiencia no Japão!, e Pokémon DP 105, Exbido dia 30/04, Ficou na 9° Posição. A Pesquisa Foi Realizada, no Dia 27/04 Até 03/05!



1° 15.1% Sazae-san (03/05 18:30 Fuji TV)
2° 11.5% Crayon Shin-chan SP (01/05 19:00 Asahi)
3° 10.1% Doraemon (01/05 19:00 Asahi)
4° 9.4% O­ne Piece (03/05 9:30 Fuji)
5° 9.3% Chibi Maruko-chan (03/05 18:00 Fuji)
6° 8.8% Dragon Ball Kai (03/05 9:00 Fuji)
7° 7.3% Fresh Pretty Cure! (03/05 8:30 Asahi)
8° 5.9% Meitantei Conan (02/05 18:00 NTV)
9° 5.4% Pokemon DP (30/04 19:00 TV Tokyo)
10° 4.5% Inazuma Eleven (29/04 19:26 TV Tokyo)
11° 4.3% Naruto Shippuuden (30/04 19:30 TV Tokyo)
12° 4.3% Hikaru no Go Selection - reprise (27/04 19:28 TV Tokyo)
13° 4.1% Yatterman (03/05 7:00 NTV)
14° 4.1% Higashi no Eden (30/04 24:45 Fuji)
15° 3.7% Lilo & Stitch SP (27/04 19:00 TV Tokyo)
Fonte:PokeDri

0 comentários: